Carte trasparenti per stampa digitale
 
CARTA TRASPARENTE PER C.A.D.
Carta trasparente per fibra, sfera, inkjet - perfetto nei tracciati anche a colore
 
FORMATI
Serie Formato G/mq Descrizione  
H205LI 21.0 X 29.7 90/95 2 conf. da 250 ff - A/4  
H205LI 29.7 X 42.0 90/95 1 conf. da 250 ff - A/3  
H205LI 42.0 X 59.4 90/95 1 telaio rinforzato da 250 ff - A/2  
H205LI 59.4 X 84.1 90/95 1 telaio rinforzato da 250 ff - A/1  
H205LI 84.1 X 118.9 90/95 1 telaio rinforzato da 125 ff - A/0  
         
H205LI 24.0 X 33.0 90/95 2 conf. da 250 ff - A/4+  
H205LI 33.0 X 45.0 90/95 1 conf. da 250 ff - A/3+  
H205LI 45.0 X 62.5 90/95 1 telaio rinforzato da 250 ff - A/2+  
H205LI 62.5 X 88.0 90/95 1 telaio rinforzato da 125 ff - A/1+  
H205LI 88.0 X 123.0 90/95 1 telaio rinforzato da 125 ff - A/0+  
         
H205LI 27.0 X 36.0 90/95 2 conf. da 250 ff - A/4++  
H205LI 35.0 X 48.0 90/95 1 conf. da 250 ff - A/3++  
H205LI 48.0 X 66.0 90/95 1 telaio rinforzato da 250 ff - A/2++  
H205LI 65.0 X 93.0 90/95 1 telaio rinforzato da 125 ff - A/1++  
H205LI 93.0 X 130 90/95 1 telaio rinforzato da 125 ff - A/0++  
         
ROTOLI - anima da 50 mm
Carte traslucide per stampa digitale
Serie Formato m G/mq  
H205LI 50 X 0.914 90/95  
H205LI 50 X 0.61 90/95  
H205LI 50 X 0.42 90/95  
H205LI 50 X 0.36 90/95  
       
CARTE TRASPARENTI "B.K.M." PER STAMPANTI
Per tutte le marche di stampanti inkjet
Carta trasparente da lucido trattata - stampa a colori - FORMATI
 
Serie Formato cm G/mq    
H 74514 21.0 X 29.7 90/95    
H 74513 29.7 X 42.0 90/95    
H 74512 42.0 X 59.4 90/95    
         
Per Epson 1500/1520/3000
Carta traparente da lucido trattata per stampa inkjet a colori -
ROTOLI - con anima da 3,5 cm
Serie Formato m G/mq    
H 74541.1 20 X 0.42 90/95    
H 74541.2 50 X 0.42 90/95    
         
Carte trasparenti e traslucide per stampa digitale
 
Adatta per riproduzioni eliografiche - ottimo per inkjet, fibra e sfera
 
FORMATI
Serie Formato cm G/mq    
H200CAD 21.0 X 29.7 56    
H200CAD 29.7 X 42.0 56    
H200CAD 42.0 X 59.4 56    
H200CAD 59.4 X 84.1 56    
H200CAD 84.1 X 118.9 56    
         
ROTOLI - anima da 50 mm con tacche
Serie Formato m G/mq    
H200CAD 50 X 1.37 56    
H200CAD 50 X 1.27 56    
H200CAD 50 X 0.914 56    
H200CAD 50 X 0.61 56