Superficie matt - ottima trasparenza - resiste allo strappo - Ph neutro - non ingiallisce nel tempo
FOGLI
Serie Formato cm G/mq
H 203 F 50.0 X 70.0 60/65
H 203 F 70.0 X 100 60/65
     
H 203 F 62.5 X 88.0 60/65
H 203 F 84.1 X 118.9 60/65
     
H 204 F 21.0 X 29.7 70/75
H 204 F 29.7 X 42.0 70/75
H 204 F 42.0 X 59.4 70/75
H 204 F 59.4 X 84.1 70/75  
       
H 204 F 24.0 X 33.0 70/75  
H 204 F 33.0 X 45.0 70/75  
H 204 F 45.0 X 62.5 70/75  
H 204 F 62.5 X 88.0 70/75  
H 204 F 88.0 X 123 70/75  
       
H 204 F 25.0 X 35.0 70/75  
H 204 F 35.0 X 50.0 70/75  
H 204 F 50.0 X 70.0 70/75  
H 204 F 66.0 X 96.0 70/75  
H 204 F 70.0 X 100 70/75  
       
H 204.5 F 21.0 X 29.7 80/85  
H 204.5 F 29.7 X 42.0 80/85  
H 204.5 F 42.0 X 59.4 80/85  
H 204.5 F 59.4 X 84.1 80/85  
       
H 204.5 F 61.5 X 88.0 80/85  
H 204.5 F 88.0 X 123 80/85  
       
H 205 F 21.0 X 29.7 90/95  
H 205 F 29.7 X 42.0 90/95  
H 205 F 42.0 X 59.4 90/95  
H 205 F 59.4 X 84.1 90/95  
H 205 F 84.1 X 118.9 90/95  
       
H 205 F 24.0 X 33.0 90/95  
H 205 F 33.0 X 45.0 90/95  
H 205 F 45.0 X 62.5 90/95  
H 205 F 62.5 X 88.0 90/95  
H 205 F 88.0 X 123 90/95  
       
H 205 F 25.0 X 35.0 90/95  
H 205 F 35.0 X 50.0 90/95  
H 205 F 50.0 X 70.0 90/95  
H 205 F 66.0 X 96.0 90/95  
H 205 F 70.0 X 100 90/95  
       
H 206 F 21.0 X 29.7 100/105  
H 206 F 29.7 X 42.0 100/105  
H 206 F 42.0 X 59.4 100/105  
       
H 206 F 62.5 X 88.0 100/105  
H 206 F 88.0 X 123 100/105  
H 206 F 50.0 X 70.0 100/105  
H 206 F 70.0 X 100 100/105  
       
H 207 F 21.0 X 29.7 110/115  
H 207 F 29.7 X 42.0 110/115  
H 207 F 61.5 X 88.0 110/115  
H 207 F 88.0 X 123 110/115  
       
H 208 F 70.0 X 100 150/155  


 

- PRIVACY -

Questo sito non utilizza cookie diversi da quelli tecnici necessari al funzionamento del sito